| 乐透乐大赢家神算子P3必杀1码战绩榜 | |||
| 期号 | 奖号 | 必杀1码 | 当期赢利 |
| 2026312 | 771 | 1 | x |
| 2026311 | 840 | 0 | x |
| 2026310 | 162 | 3 | √ |
| 2026309 | 033 | 1 | √ |
| 2026308 | 362 | 1 | √ |
| 2026307 | 067 | 5 | √ |
| 2026306 | 032 | 5 | √ |
| 2026305 | 260 | 6 | x |
| 2026304 | 290 | 6 | √ |
| 2026303 | 286 | 6 | x |
| 2026302 | 982 | 2 | x |
| 2026301 | 544 | 5 | x |
| 2026300 | 398 | 5 | √ |
| 2026299 | 170 | 8 | √ |
| 2026298 | 597 | 5 | x |
| 共 15 期 |