| 乐透乐大赢家神算子P3必杀1码战绩榜 | |||
| 期号 | 奖号 | 必杀1码 | 当期赢利 |
| 2026298 | 597 | 5 | x |
| 2026297 | 777 | 7 | x |
| 2026296 | 320 | 7 | √ |
| 2026295 | 291 | 6 | √ |
| 2026294 | 329 | 3 | x |
| 2026293 | 811 | 0 | √ |
| 2026292 | 446 | 5 | √ |
| 2026291 | 276 | 6 | x |
| 2026290 | 039 | 7 | √ |
| 2026289 | 299 | 9 | x |
| 2026288 | 415 | 9 | √ |
| 2026287 | 154 | 4 | x |
| 2026286 | 218 | 7 | √ |
| 2026285 | 613 | 1 | x |
| 2026284 | 677 | 0 | √ |
| 共 15 期 |