| 乐透乐大赢家太上老君3D胆码统计 | ||||
| 期号 | 奖号 | 金胆 | 银胆 | 结果 |
| 2026306 | 432 | 9 | 3 | √ |
| 2026305 | 200 | 6 | 0 | √ |
| 2026304 | 823 | 6 | 2 | √ |
| 2026302 | 428 | 0 | 8 | √ |
| 2026301 | 849 | 0 | 8 | √ |
| 2026299 | 382 | 5 | 3 | √ |
| 2026296 | 907 | 6 | 7 | √ |
| 2026295 | 741 | 3 | 1 | √ |
| 2026292 | 993 | 8 | 3 | √ |
| 2026291 | 086 | 0 | 7 | √ |
| 2026288 | 612 | 9 | 1 | √ |
| 2026286 | 192 | 2 | 6 | √ |
| 2026282 | 300 | 2 | 3 | √ |
| 2026278 | 666 | 2 | 6 | √ |
| 共 14 期 |